E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
Адрес: 144001, г. Электросталь, Моск. обл., ул. Карла Маркса, д.4
Часы работы: 8:30-17:00 (мск). Перерыв: 12:30-13:00. Сб, Вс-выходной.
E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Кол-во | 151 | 192 | 162 | 175 | 134 | 147 | 155 | 155 | 132 | 157 | 147 | 148 |
Стоимость | 1251968,90 | 51219533.90 | 1557496,10 | 962093,48 | 1056776,31 | 1830161,91 | 1199482.18 | 1331035,33 | 1188416,53 | 1421855,61 | 1274428,84 | 2237174,72 |
Кол-во | 151 | 192 | 162 | 175 | 134 | 147 | 155 | 154 | 132 | 157 | 147 | 148 |
Стоимость | 1251968,90 | 51219533.90 | 1557496,10 | 962093,48 | 1059776,31 | 1830161,91 | 1199482.18 | 831035.33 | 1188416,53 | 1421855,61 | 1274428,84 | 2237174,72 |
итого за 1 квартал | итого за 2 квартал | итого за 3 квартал | итого за 4 квартал | |||||||||
Кол-во | 505 | 456 | 442 | 452 | ||||||||
Стоимость | 54028998,93 | 3852031,70 | 3718934.04 | 4933459,17 | ||||||||
1-е полугодие | 2-е полугодие | |||||||||||
Кол-во | 961 | 894 | ||||||||||
Стоимость | 57881030,63 | 8652393,21 |
Copyright 2017 © ЭНПО НЕОРГАНИКА.