E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
Адрес: 144001, г. Электросталь, Моск. обл., ул. Карла Маркса, д.4
Часы работы: 8:30-17:00 (мск). Перерыв: 12:30-13:00. Сб, Вс-выходной.
E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Кол-во | 134 | 158 | 153 | 124 | 137 | 177 | 222 | 150 | 139 | 152 | 174 | 180 |
Стоимость | 46062201,04 | 12889185,18 | 1028181,98 | 1118245,86 | 1905218,48 | 1510491,97 | 8925431,81 | 3909823,83 | 6726439,79 | 2457027,4 | 3524573,21 | 49002680,39 |
Кол-во | 134 | 158 | 153 | 124 | 137 | 177 | 222 | 150 | 139 | 152 | 174 | 179 |
Стоимость | 46062201,04 | 12889185,18 | 1028181,98 | 1118245,86 | 1905218,48 | 1510491,97 | 8925431,81 | 3909823,83 | 6726439,79 | 2457027,4 | 3524573,21 | 47106680,39 |
итого за 1 квартал | итого за 2 квартал | итого за 3 квартал | итого за 4 квартал | |||||||||
Кол-во | 445 | 438 | 511 | 506 | ||||||||
Стоимость | 59979568,2 | 4533956,31 | 19561695,43 | 54984281 | ||||||||
1-е полугодие | 2-е полугодие | |||||||||||
Кол-во | 883 | 1017 | ||||||||||
Стоимость | 64513524,51 | 74545976,43 |
Copyright 2017 © ЭНПО НЕОРГАНИКА.