E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: 8 925-190-03-88, e-mail: kom@neorganika.ru
E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: 8 925-190-03-88, e-mail: kom@neorganika.ru
| У единственного поставщика (по плану закупок) | Мелкие закупки | Всего: |
Январь | 2 558 569 | 1 462 732,39 | 4 021 301,39 |
Февраль | 184 025,36 | 2 056 407,91 | 2 240 433,27 |
Март | 2 197 779,60 | 2 098 429,01 | 4 296 208,61 |
1 квартал | 4 940 373,96 | 5 617 569,31 | 10 557 943,27 |
Апрель | 33 010 800 | 2 083 695,21 | 35 094 495,21 |
Май | 16 466 050,42 | 1 662 244,26 | 18 128 294,68 |
Июнь | 3 159 860,16 | 3 039 672,79 | 6 199 532,95 |
2 квартал | 52 636 710,58 | 6 785 612,26 | 59 422 322,84 |
Июль | 2 976 432,11 | 1 955 162,34 | 4 931 594,45 |
Август | 12 516 368 | 2 570 973,47 | 15 087 341,47 |
Сентябрь | 2 822 677,28 | 2 445 542,04 | 5 268 519,32 |
3 квартал | 18 315 477,39 | 6 971 977,85 | 25 287 455,24 |
Октябрь | 7 274 941 | 6 153 437,99 | 13 428 378,99 |
Ноябрь | 1 833 045,80 | 6 650 318,26 | 8 483 364,06 |
Декабрь | 68 269 166,41 | 6 349 361,78 | 74 618 528,19 |
4 квартал | 77 377 153,21 | 19 153 118,03 | 96 530 271,24 |
2017 год | 153 269 715,14 | 38 528 277,45 | 191 797 922,59 |
Copyright 2017 © ЭНПО НЕОРГАНИКА.