E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
E-mail: info@neorganika.ru
Коммерческий отдел: e-mail: kom@neorganika.ru
Отчет о закупках за 2019 год (по заключенным договорам)
| У единственного поставщика (по плану закупок) |
Мелкие закупки |
Всего: | |||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |
Январь | 3 | 13 674 600,00 | 45 | 1 589 626,80 | 48 | 15 264 226,80 |
Февраль | 4 | 1 736 629,20 | 45 | 547 823,14 | 49 | 2 284 452,34 |
Март | 5 | 7 990 450,00 | 76 | 1 055 463,83 | 80 | 9 045 913,83 |
1 квартал | 12 | 23 401 679,20 | 166 | 3 192 913,77 | 178 | 26 594 592,97 |
Апрель | 3 | 2 401 600,00 | 73 | 1 219 909,16 | 76 | 3 621 509,16 |
Май | 5 | 11 929 140,00 | 62 | 1 927 620,94 | 67 | 13 856 760,94 |
Июнь | 2 | 1 610 956,00 | 90 | 2 461 264,19 | 92 | 4 072 220,19 |
2 квартал | 10 | 15 941 696,00 | 225 | 5 608 794,29 | 235 | 21 550 490,29 |
1 полугодие | 22 | 39 343 375,20 | 391 | 8 801 708,06 | 413 | 48 145 083,26 |
Июль | 5 | 7 046 712,00 | 104 | 2 972 577,56 | 109 | 10 019 289,56 |
Август | 3 | 6 452 640,00 | 141 | 3 522 469,11 | 144 | 9 975 109,11 |
Сентябрь | 1+1 | 2 622 000,00 + аукцион -16 921 716,00 | 127 | 1 130 462,68 | 129
| 20 674 178,68 (в т.ч. аукцион -16 921 716,00) |
3 квартал | 10 | 33 043 068,00 | 372 | 7 625 509,35 | 382 | 40 668 577,35 |
9 месяцев | 32 | 72 386 443,2 | 763 | 16 427 217,41 | 795 | 88 813 660,61 |
Октябрь | 4 | 30 801 100,00 | 185 | 2 431 718,46 | 189 | 33 232 818,46 |
Ноябрь |
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
4 квартал |
|
|
|
|
|
|
2019 год |
|
|
|
|
|
|
Copyright 2017 © ЭНПО НЕОРГАНИКА.